Salade verte entrée | 6.- |
Salade mêlée entrée | 8.50 |
Salade mêlée plat | 16.- |
Salade de chèvre frais aux petites graines vinaigrette parfumée à l’ail noir | 23.- |
Salade marine (Baudroie (Atl nord-est), saumon (SCO/IRL/NO), crevettes (VN), fenouil, câpres, olive, …) | 32.- |
Linguine au pesto d’ortie et basilic | 21.- |
Linguine aux asperges, lard (CH) et beurre aux truffes neuchâteloises | 33.- |
Mi-cuit de thon (sauvage Océan Pacifique/Indien) au gingembre et sésame Céleri branche, guacamole et riz basmati | 34.- |
Roastbeef d’entrecôte de bœuf (CH) froid, sauce moutarde Pommes sautées et salade | 30.- |
La p’tite tartelette citron (fond* pur beurre) | 4.50 |
Crème brûlée à la verveine | 7.50 |
Le p'tit verre de glace au café et amaretti | 5.- |
Le p'tit verre de sorbet framboise/vodka | 5.- |
Le p'tit verre de sorbet pruneaux parfumé au gingembre confit | 5.- |
Moelleux au chocolat, coulis et fruits | 9.50 |
Fraise … et ... rhubarbe | 11.- |
dl | Btlle | |
Chasselas, C.Kuffer, Boudry, 2015 et non filtré 2016 | 3.50 | |
Champréveyres, Caves de la ville, Neuchâtel AOC, 2015 Chasselas | 32.- | |
"Les Epervières" Chasselas sur lies, Caves de la Béroche, 2013 | 33.- | |
Château La Grave, sauvignon blanc, VDP des Hauts de Badens, 2015 | 5.- | 37.- |
Chardonnay, Vignerons des Terres secrètes, Mâcon-Villages (Prissé) AOC, 2014/15 | 6.- | 45.- |
Pinot gris (légérement doux), Caves de la ville, Neuchâtel AOC, 2015 | 7.- | 52.- |
Chardonnay, Caves de la Béroche, Neuchâtel AOC, 2014 | 7.- | 52.- |
dl | Btlle | |
Oeil-de-perdrix, C. Kuffer, Boudry AOC, 2015 | 5.70 | |
Oeil-de-perdrix, Alain Gerber, Neuchâtel AOC, 2015 | 45.- | |
Boussac, Château de Fourques, Coteaux du Languedoc, 2015 | 4.- | |
dl | Btlle | |
Pinot noir, C. Kuffer, Boudry AOC, 2014/15 | 5.70 | |
Pinot noir, Alain Gerber, Neuchâtel AOC, 2014 | 45.- | |
«Ampélos», Caves de la Béroche, Neuchâtel AOC, 2014 Pinot noir, garanoir. gamaret | 7.- | 52.- |
«Plénitude», Caves de la Clavenière, Vin de Pays Romand, Couvet, 2013 | 60.- | |
«Cuvée du Prieur», Caves du Prieuré de Cormondrèche, Neuchâtel AOC, 2013 Garanoir | 7.- | 52.- |
«Alpha-ID», La Maison du Moulin, Vin de Pays Suisse, Reverolle, 2014 Syrah, gamaret | 7.- | 52.- |
«Luna May», La Maison du Moulin, La Côte AOC, Reverolle, 2014 Gamay, gamaret, garanoir | 65.- | |
Côtes-du-Rhône villages Signargues AOP, caves d’Estézargues, (bio), 2014 Grenache, mourvèdre, syrah | 37.- | |
«Le Colombier», Domaine Bonetto-Fabrol, Grignan-les-Adhémar (bio), 2013 Grenache, syrah | 43.- | |
Tréviac, Corbières AOC, 2013 Syrah, grenache noir | 6.- | 45.- |
“Expression rouge”, Château La Grave, Minervois AOP, 2011 Syrah, Grenache, carignan vieilles vignes | 41.- | |
Bila Haut, Côtes du Roussillon villages, Chapoutier, 2017 | 5.- | 37.- |
«Violetta», Mas Foulaquier, P. Jéquier, Saint Guilhem-le-désert IGP, (bio), 2014 Grenache, merlot, carignan | 59.- | |
«Le Pavillon», Château Grandchamp, Montagne Saint Emilion AOP, 2012 Merlot, cabernet franc | 52.- | |
Château Haut-Musset, AOP Lalande de Pommerol, 2012 Cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot | 60.- | |
dl | Btlle | |
Champagne du moment, brut, Champane AOC | 12.- | 85.- |
Mauler, Cuvée des Bénédictins | 9.- | 65.- |
Bouvier Frères rosé, Neuchâtel AOC, demi-sec | 10.- | |
imprimer la carte des mets | imprimer la carte des vins |
« L’astérisque (*) signifie que le plat ne répond pas aux exigences du Label Fait Maison »
Nous tenons compte de vos allergies.
Nos prix s'entendent TVA incluse. Selon Oagrd rien à déclarer
4, passage Maximilien de Meuron |
2000 Neuchâtel |
tél. 032 717 82 24 |
fax. 032 717 82 26 |